Безмасляные компрессоры Jun-Air, серия OF1200
Производитель:
JUN-AIR (Дания)
Безмасляные компрессоры Jun-Air, серия OF1200
Новая серия компрессоров Jun-Air OF1200 отвечает повышенным требованиям, предъявляемым к чистоте и сухости сжатого воздуха в лабораториях и промышленных цехах, обладает большей производительностью по сравнению с другими сериями.
Модельный ряд безмасляных компрессоров Jun-Air серии OF1200 сочетает все традиционные для этой компании достоинства: низкий уровень шума, надежность и длительность срока службы. Предельно простое обслуживание, уникальная система охлаждения и износостойкие кольца уплотнения поршня гарантируют 100% непрерывность работы.
Модель | OF1201 мотор | OF1201-25B | OF1201-25BD2 | OF1201-40B | OF1201-40BD2 |
Рабочее давление, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Производительность, л /мин | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
Объем ресивера, л | - | - | 25 | 25 | 40 |
Напряжение/Частота , В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Максимальная сила тока, А | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 351× 180× 326 | 634× 413× 616 | 634× 566× 616 | 556× 443× 678 | 556× 579× 678 |
Вес, кг | 23 | 43 | 53 | 49 | 59 |
Уровень шума, Дб | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Модель | OF1202 мотор | OF1202-40B | OF1202-40BD3 | 2xOF1202-150B | 2xOF1202-150BD6 |
Рабочее давление, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Производительность, л /мин | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Объем ресивера, л | - | 40 | 40 | 150 | 150 |
Напряжение/Частота , В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Максимальная сила тока, А | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 2.94 | 2.94 |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 446× 180× 326 | 556× 442× 677 | 556× 571× 677 | 1250× 541× 873 | 1250× 616× 873 |
Вес, кг | 34 | 59 | 70 | 129 | 146 |
Уровень шума, Дб | 76 | 76 | 76 | 79 | 79 |
Информация о безмасляных компрессорах Jun-Air серии OF1200 в PDF