Комплекты из одноплатных компьютеров и сенсорных экранов LCD от 10.4" до 19" компании ELCOM
Наш каталог недавно пополнила новая продукция ELCOM, представляющая собой комплекты из одноплатных компьютеров, LCD-панелей и сенсорных экранов.
Данные комплекты удобны тем, что хорошо протестированы и поставляются в едином комплекте, позволяющим без особых проблем быстро создать собственное устройство с сенсорным или обычным LCD-экраном. Они не требуют поиска дополнительных опций сторонних производителей и не имеют вытекающих из этого проблем потенциальной несовместимости компонентов.
LCD 104 A/D BK101 / 102 / 103 - Комплект из одноплатного компьютера и сенсорного LCD-экрана 10.4"
Область применения
Системы отображения
Информационные панели
Информационные киоски
Платежные терминалы
POS - системы
Устройства взаимодействия с оператором
Автоматизированные системы с сенсорным управлением
Промышленные защищенные системы с графическим интерфейсом
Информационные системы на транспорте
Любое цифровое оборудование с цветным монитором
Характеристики комплекта
Номер модели | LCD 104 & A/D BK 101 | LCD 104 & A/D BK 102 | LCD 104 & A/D BK 103 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
Характеристики | |||
Диагональ экрана | 10,4“ | 10,4“ | 10,4“ |
Тип панели TFT | TN, Normal White | TN, Normal White | TN, Normal White |
Разрешение | 800(W) x 600(H) Pixels | 800(W) x 600(H) Pixels | 800(W) x 600(H) Pixels |
Размер пиксела | 0.264(H) x 0.264(V) mm | 0.264(H) x 0.264(V) mm | 0.264(H) x 0.264(V) mm |
Яркость | 180cd/m2 | 230 cd/m2 | 300cd/m2 |
Контраст | 500:1 | 400:1 | 400:1 |
Интерфейс/цвет | Single channel LVDS/ 6-bits | Single channel LVDS/ 6-bits | Single channel LVDS/ 6-bits |
Тип подсветки | CCFL | CCFL | LED |
Углы обзора | 100(V)/120(H) | 110(V)/130(H) | 150(V)/130(H) |
Внешние размеры | 236.0(W) x 174.3(H) x 7.4(D)mm | 236.0(W) x 176.9(H) x 7.3(D)mm | 236.0(W) x 176.9(H) x 7.3(D)mm |
Активная область | 211,2(H) x 158,4(V)mm | 211,2(H) x 158,4(V)mm | 211,2(H) x 158,4(V)mm |
Тип сенсорного экана | 4-wire Resistive to USB (optional) | 4-wire Resistive to USB (optional) | 4-wire Resistive to USB |
Порты | VGA, DVI-I | VGA, Video, Audio IN, Output for 2x Speaker | VGA, Video, Audio IN, Output for 2x Speaker |
Питание | DC+12V | DC+12V | DC+12V |
Аксессуары | Keypad, inverter, cable set | Keypad, inverter, cable set | Keypad, LED driver, cable set |
Характеристики компьютера
Модель компьютера | ECB 101 | ECB 102 | ECB 103 |
---|---|---|---|
Характеристики | |||
Процессор | CPU Intel® Atom™ N270 1.6GHz, FSB 533Mhz FSB | CPU Intel® Atom™ N270 1.6GHz, FSB 533Mhz FSB | Intel® Atom™ D525 1.8GHz/1MB L2 cache |
Чипсет | Chipset Intel® 945GSE / Intel® 82801GBM/ICH7M | Chipset Intel® 945GSE / Intel® 82801GBM/ICH7M | Intel® ICH8M |
Оперативная память | SDRAM SO-DIMM DDR2 400/533MHz (system max. 2GB) | SDRAM SO-DIMM DDR2 400/533MHz (system max. 2GB) | SDRAM SO-DIMM DDR3 800MHz (system max. 4GB) |
Дисплей | LVDS 18 - bit single-channel, 1 x VGA | LVDS 18 - bit single-channel, 1 x VGA | LVDS 18 - bit single-channel, 1 x VGA |
Порты ввода-вывода | 1 x GbE LAN Ethernet, 6 x USB 2.0, 2 x SATA | 2 x GbE LAN Ethernet, 6 x USB 2.0, 2 x SATA | 2 x LAN Ethernet, 8 x USB 2.0, 2 x SATA |
1 x RS-232, 1 x PS/2 for KB/MS | 5 x RS-232, 1x RS-232/422/485, 1 x PS/2 for KB/MS | 5 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 1 x PS/2 for KB/MS | |
Digital I/O 8 - bit digital I/O, Audio IN, AudioOUT, MIC | 1 x CF Type II, Digital I/O 8 - bit digital I/O, 1 x PCI Express Mini Card, Audio IN, AudioOUT, MIC | 1 x CF Type II, Digital I/O 8 - bit digital I/O, 1 x PCI Express Mini Card, Audio IN, AudioOUT, MIC | |
Питание | Power Supply 5V only, 12V for LCD, AT/ATX support | Power Supply 5V only, 12V for LCD, AT/ATX support | 12V only, AT/ATX support |
Сторожевой таймер | 1-255 s | 1-255 s | 1-255 s |
Рабочий диапазон температур | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
Размеры | 146 x 102mm | 146 x 102mm | 146 x 102mm |
Упаковка | Bulk packing | Carton box including Cable set and Enclosure Heatsink | Carton box including Cable set and Enclosure Heatsink |
LCD 150 A/D BK101 / 102 / 103 - Комплект из одноплатного компьютера и сенсорного LCD-экрана 15"
Область применения
Системы отображения
Информационные панели
Информационные киоски
Платежные терминалы
POS - системы
Устройства взаимодействия с оператором
Автоматизированные системы с сенсорным управлением
Промышленные защищенные системы с графическим интерфейсом
Информационные системы на транспорте
Любое цифровое оборудование с цветным монитором
Характеристики комплекта
Модель | LCD 150 & A/D BK 101 | LCD 150 & A/D BK 102 | LCD 150 & A/D BK 103 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
Характеристики комплекта | |||
Диагональ экрана | 15“ | 15“ | 15“ |
Тип панели TFT | TN, Normal White | TN, Normal White | TN, Normal White |
Разрешение экрана | 1024(W) x 768(H) Pixels | 1024(W) x 768(H) Pixels | 1024(W) x 768(H) Pixels |
Размер пиксела | 0.297(H) x 0.297(V) mm | 0.297(H) x 0.297(V) mm | 0.297(H) x 0.297(V) mm |
Яркость | 350cd/m2 | 250 cd/m2 | 450cd/m2 |
Контраст | 700:1 | 600:1 | 700:1 |
Интерфейс/цвет | single channel / 8-bit (or 6-bit) | single channel / 8-bit | single channel / 8-bit |
Тип подсветки | CCFL | CCFL | CCFL |
Углы обзора | 125(V)/140(H) | 160(V)/160(H) | 160(V)/160(H) |
Внешние габариты | 326.50(W) x 253.5(H) x 12.00(D)mm | 326.50(W) x 253.5(H) x 11.13(D)mm | 326.50(W) x 253.5(H) x 11.25(D)mm |
Активная область | 304.13(H) x 228.10(V)mm | 304.13(H) x 228.10(V)mm | 304.13(H) x 228.10(V)mm |
Тип снесорного экрана | 5-wire Resistive to USB | Surface Capacitive to USB (optional) | Surface Capacitive to USB (optional) |
Порты ввода-вывода | VGA | VGA, Video, Audio IN, Output for 2x Speaker | VGA, Video, Audio IN, Output for 2x Speaker |
Питание | DC+12V | DC+12V | DC+12V |
Аксессуары | IR sensor, Remote controler, inverter, cable set | Keypad, inverter, cable set | Keypad, inverter, cable set |
Характеристики компьютера
Модель компьютера | ECB 101 | ECB 102 | ECB 103 |
---|---|---|---|
Характеристики | |||
Процессор | CPU Intel® Atom™ N270 1.6GHz, FSB 533Mhz FSB | CPU Intel® Atom™ N270 1.6GHz, FSB 533Mhz FSB | Intel® Atom™ D525 1.8GHz/1MB L2 cache |
Чипсет | Chipset Intel® 945GSE / Intel® 82801GBM/ICH7M | Chipset Intel® 945GSE / Intel® 82801GBM/ICH7M | Intel® ICH8M |
Оперативная память | SDRAM SO-DIMM DDR2 400/533MHz (system max. 2GB) | SDRAM SO-DIMM DDR2 400/533MHz (system max. 2GB) | SDRAM SO-DIMM DDR3 800MHz (system max. 4GB) |
Дисплей | LVDS 18 - bit single-channel, 1 x VGA | LVDS 18 - bit single-channel, 1 x VGA | LVDS 18 - bit single-channel, 1 x VGA |
Порты ввода-вывода | 1 x GbE LAN Ethernet, 6 x USB 2.0, 2 x SATA | 2 x GbE LAN Ethernet, 6 x USB 2.0, 2 x SATA | 2 x LAN Ethernet, 8 x USB 2.0, 2 x SATA |
1 x RS-232, 1 x PS/2 for KB/MS | 5 x RS-232, 1x RS-232/422/485, 1 x PS/2 for KB/MS | 5 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 1 x PS/2 for KB/MS | |
Digital I/O 8 - bit digital I/O, Audio IN, AudioOUT, MIC | 1 x CF Type II, Digital I/O 8 - bit digital I/O, 1 x PCI Express Mini Card, Audio IN, AudioOUT, MIC | 1 x CF Type II, Digital I/O 8 - bit digital I/O, 1 x PCI Express Mini Card, Audio IN, AudioOUT, MIC | |
Питание | Power Supply 5V only, 12V for LCD, AT/ATX support | Power Supply 5V only, 12V for LCD, AT/ATX support | 12V only, AT/ATX support |
Сторожевой таймер | 1-255 s | 1-255 s | 1-255 s |
Рабочий диапазон температур | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
Размеры | 146 x 102mm | 146 x 102mm | 146 x 102mm |
Упаковка | Bulk packing | Carton box including Cable set and Enclosure Heatsink | Carton box including Cable set and Enclosure Heatsink |
LCD 185 A/D BK103 - Комплект из одноплатного компьютера и сенсорного LCD-экрана 18.5"
Область применения
Системы отображения
Информационные панели
Информационные киоски
Платежные терминалы
POS - системы
Устройства взаимодействия с оператором
Автоматизированные системы с сенсорным управлением
Промышленные защищенные системы с графическим интерфейсом
Информационные системы на транспорте
Любое цифровое оборудование с цветным монитором
Экран
Модель | LCD 185 & A/D BK 103 |
---|---|
![]() |
|
Характеристики |
|
Диагональ экрана | 18,5“ |
Тип панели TFT | TN, Normal White |
Разрешение | 1366(W) x 768(H) Pixels |
Размеры пиксела | 0.3(H) x 0.3(V) mm |
Яркость | 250cd/m2 |
Контраст | 1000:1 |
Интерфейс/цвет | dual channel / 8-bit |
Тип подсветки | LED |
Углы обзора | 160(V)/170(H) |
Внешние габариты экрана | 430.37(W) x 254.6.5(H) x 9.8(D)mm |
Активная область | 409.8(H) x 230.04(V)mm |
Тип снесорного экрана | нет |
Порты ввода-вывода | VGA only |
Питание | DC+12V |
Аксессуары | Keypad, LED driver, cable set |
Характеристики компьютера
Модель компьютера | ECB 101* | ECB 102* | ECB 103** |
---|---|---|---|
Характеристики | |||
Процессор | CPU Intel® Atom™ N270 1.6GHz, FSB 533Mhz FSB | CPU Intel® Atom™ N270 1.6GHz, FSB 533Mhz FSB | Intel® Atom™ D525 1.8GHz/1MB L2 cache |
Чипсет | Chipset Intel® 945GSE / Intel® 82801GBM/ICH7M | Chipset Intel® 945GSE / Intel® 82801GBM/ICH7M | Intel® ICH8M |
Оперативная память | SDRAM SO-DIMM DDR2 400/533MHz (system max. 2GB) | SDRAM SO-DIMM DDR2 400/533MHz (system max. 2GB) | SDRAM SO-DIMM DDR3 800MHz (system max. 4GB) |
Дисплей | LVDS 18 - bit single-channel, 1 x VGA | LVDS 18 - bit single-channel, 1 x VGA | LVDS 18 - bit single-channel, 1 x VGA |
Порты ввода-вывода | 1 x GbE LAN Ethernet, 6 x USB 2.0, 2 x SATA | 2 x GbE LAN Ethernet, 6 x USB 2.0, 2 x SATA | 2 x LAN Ethernet, 8 x USB 2.0, 2 x SATA |
1 x RS-232, 1 x PS/2 for KB/MS | 5 x RS-232, 1x RS-232/422/485, 1 x PS/2 for KB/MS | 5 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 1 x PS/2 for KB/MS | |
Digital I/O 8 - bit digital I/O, Audio IN, AudioOUT, MIC | 1 x CF Type II, Digital I/O 8 - bit digital I/O, 1 x PCI Express Mini Card, Audio IN, AudioOUT, MIC | 1 x CF Type II, Digital I/O 8 - bit digital I/O, 1 x PCI Express Mini Card, Audio IN, AudioOUT, MIC | |
Питание | Power Supply 5V only, 12V for LCD, AT/ATX support | Power Supply 5V only, 12V for LCD, AT/ATX support | 12V only, AT/ATX support |
Сторожевой таймер | 1-255 s | 1-255 s | 1-255 s |
Рабочий диапазон температур | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
Размеры | 146 x 102mm | 146 x 102mm | 146 x 102mm |
Упаковка | Bulk packing | Carton box including Cable set and Enclosure Heatsink | Carton box including Cable set and Enclosure Heatsink |
* Используется с экраном 19"
** Используется с экраном 18.5"
LCD 190 A/D BK101 / 102 - Комплект из одноплатного компьютера и сенсорного LCD-экрана 19"
Область применения
Системы отображения
Информационные панели
Информационные киоски
Платежные терминалы
POS - системы
Устройства взаимодействия с оператором
Автоматизированные системы с сенсорным управлением
Промышленные защищенные системы с графическим интерфейсом
Информационные системы на транспорте
Любое цифровое оборудование с цветным монитором
Экран
Модель | LCD 190 & A/D BK 101 | LCD 190 & A/D BK 102 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Характеристики | ||
Диагональ экрана | 19“ | 19“ |
Тип панелиTFT | TN, Normal White | TN, Normal White |
Разрешение экрана | 1440(W) x 900(H) Pixels | 1440(W) x 900(H) Pixels |
Размеры пиксела | 0.2835(H) x 0.2835(V) mm | 0.2835(H) x 0.2835(V) mm |
Яркость | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
Контраст | 1000:1 | 1000:1 |
Интерфейс/цвет | dual channel / 8-bit | dual channel / 8-bit |
Тип подсветки | CCFL | LED |
Углы обзора | 160(V)/170(H) | 160(V)/170(H) |
Внешние габариты экрана | 428.0(W) ×278.0(H) ×12.5(D)mm | 428.0(W) ×278.0(H) ×10.5(D)mm |
Активная область | 408.24(H) x 255.15(V)mm | 408.24(H) x 255.15(V)mm |
Тип сенсорного экрана | 5-wire Resistive to USB (optional) | none |
Порты | VGA, Video, Audio IN, Output for 2x Speaker | VGA only |
Питание | DC+12V | DC+12V |
Аксессуары | Keypad, inverter, cable set | Keypad, LED driver, cable set |
Одноплатный компьютер
Модель | ECB 101* | ECB 102* | ECB 103** |
---|---|---|---|
Характеристики | |||
Процессор | CPU Intel® Atom™ N270 1.6GHz, FSB 533Mhz FSB | CPU Intel® Atom™ N270 1.6GHz, FSB 533Mhz FSB | Intel® Atom™ D525 1.8GHz/1MB L2 cache |
Чипсет | Chipset Intel® 945GSE / Intel® 82801GBM/ICH7M | Chipset Intel® 945GSE / Intel® 82801GBM/ICH7M | Intel® ICH8M |
Оперативная память | SDRAM SO-DIMM DDR2 400/533MHz (system max. 2GB) | SDRAM SO-DIMM DDR2 400/533MHz (system max. 2GB) | SDRAM SO-DIMM DDR3 800MHz (system max. 4GB) |
Дисплей | LVDS 18 - bit single-channel, 1 x VGA | LVDS 18 - bit single-channel, 1 x VGA | LVDS 18 - bit single-channel, 1 x VGA |
Порты ввода-вывода | 1 x GbE LAN Ethernet, 6 x USB 2.0, 2 x SATA | 2 x GbE LAN Ethernet, 6 x USB 2.0, 2 x SATA | 2 x LAN Ethernet, 8 x USB 2.0, 2 x SATA |
1 x RS-232, 1 x PS/2 for KB/MS | 5 x RS-232, 1x RS-232/422/485, 1 x PS/2 for KB/MS | 5 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 1 x PS/2 for KB/MS | |
Digital I/O 8 - bit digital I/O, Audio IN, AudioOUT, MIC | 1 x CF Type II, Digital I/O 8 - bit digital I/O, 1 x PCI Express Mini Card, Audio IN, AudioOUT, MIC | 1 x CF Type II, Digital I/O 8 - bit digital I/O, 1 x PCI Express Mini Card, Audio IN, AudioOUT, MIC | |
Питание | Power Supply 5V only, 12V for LCD, AT/ATX support | Power Supply 5V only, 12V for LCD, AT/ATX support | 12V only, AT/ATX support |
Сторожевой таймер | 1-255 s | 1-255 s | 1-255 s |
Рабочий диапазон температур | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
Размеры | 146 x 102mm | 146 x 102mm | 146 x 102mm |
Упаковка | Bulk packing | Carton box including Cable set and Enclosure Heatsink | Carton box including Cable set and Enclosure Heatsink |
* Используется с экраном 19"
** Используется с экраном 18.5"